労働者派遣法第23条第5項に基づく情報提供
(対象期間 2023年10月1日 ~ 2024年9月30日)
スクロールできます
| 2024年12月1日付 派遣労働者数 | 65人 |
|---|---|
| 2023年度 派遣先事業所数(実数) | 42件 |
| 2023年度 労働者派遣に関する料金の平均額 | 18,788円 ※1人1日8時間あたり |
| 2023年度 派遣労働者の賃金の平均額 | 14,841円 ※1人1日8時間あたり |
| 2023年度 マージン率の平均※ | 21.0% |
※マージンには派遣労働者の社会保険料、有給休暇費用、福利厚生費や教育訓練費なども含まれています。
| 2023年度 雇用安定措置を講じた人数等の実績 | 人 数 |
|---|---|
| [1号措置] | 2人 |
| [2号措置] | 2人 |
| [3号措置] | 1人 |
| その他 | 0人 |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
■キャリアアップに資する教育訓練
スクロールできます
| 教育訓練の種類 | 教育訓練の内容 | 対象者 | 方 法 | 賃金支給 | 実施者 | 派遣労働者の 費用負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入社時訓練 | ビジネスマナー基礎研修 | 初めての就業者 | Off-JT | あり | 派遣元 | なし |
| 職能別訓練 | OA操作基礎研修 | 派遣労働者 | Off-JT | あり | 派遣元 | なし |
| 職能別訓練 | OA操作(中級・上級)研修 | 派遣労働者 | Off-JT | あり | 派遣元 | なし |
| 階層別訓練 | ビジネスマナー研修 | 派遣労働者 | Off-JT | あり | 派遣元 | なし |
| 階層別訓練 | 仕事の基本研修 | 派遣労働者 | Off-JT | あり | 派遣元 | なし |
| 職種転換訓練 | 人事業務等職種別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | あり | 派遣元 | なし |
| 職種転換訓練 | 経理業務等職種別訓練 | 派遣労働者 | Off-JT | あり | 派遣元 | なし |
| 階層別訓練 | ビジネスリテラシー | 派遣労働者 | Off-JT | あり | 派遣元 | なし |
労働者派遣法第30条の4第1項(待遇決定方式の情報提供)
スクロールできます
| 労使協定を締結しているか否か | あり |
|---|---|
| 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| 労使協定の有効期間の終期 | 2027年3月31日 |
